Detalles del producto
Lugar de origen: China.
Nombre de la marca: CNBTZC or OEM
Certificación: IATF16949:2016
Número de modelo: Las demás:
Condiciones de pago y envío
Cantidad de orden mínima: 100
Precio: Please contact us,thanks
Detalles de empaquetado: Bolsa de plástico, caja, cartón, paleta
Tiempo de entrega: Entre 2 y 4 semanas
Condiciones de pago: Las tarifas de los productos incluidos en el anexo I se aplicarán a los productos incluidos en el an
Capacidad de la fuente: 100000 PCS por mes
Número de la parte: |
7313B Rodamientos de bolas de contacto angular |
Estructura: |
Contacto angular |
Tipo de sello: |
abierto |
Tipo de anillo: |
Las demás piezas de anillos interiores y exteriores |
La lubricación: |
Grasa, aceite |
Sustituible con: |
SKF, NSK |
Revestimiento: |
Sin |
El sellamiento: |
Sin |
Diseño: |
Alta capacidad, alta velocidad |
Tipo de contacto: |
Contacto normal (contacto de dos puntos) |
Número de la parte: |
7313B Rodamientos de bolas de contacto angular |
Estructura: |
Contacto angular |
Tipo de sello: |
abierto |
Tipo de anillo: |
Las demás piezas de anillos interiores y exteriores |
La lubricación: |
Grasa, aceite |
Sustituible con: |
SKF, NSK |
Revestimiento: |
Sin |
El sellamiento: |
Sin |
Diseño: |
Alta capacidad, alta velocidad |
Tipo de contacto: |
Contacto normal (contacto de dos puntos) |
7313B 65*140* 33 mm rodamiento de bola de contacto angular de una sola fila
ElLas demás:rodamiento,con un diámetro de perforación de 65 mm, un diámetro exterior de 140 mm y una anchura de 33 mm.Este rodamiento de bola de contacto angular de una sola fila puede soportar cargas radiales y axiales simultáneamente,con carga axial que se acomode en una sola direcciónDependiendo del modelo específico, este rodamiento es capaz de funcionar a altas velocidades o incluso a velocidades extremadamente altas.puede soportar fuerzas axiales unidireccionales significativamente mayores- Sí, es cierto.Es particularmente adecuado para situaciones que requieren un manejo robusto de cargas axiales tanto radiales como significativas unidireccionales a altas velocidades.
Número de la parte | 7313 B | |
Tipo de rodamiento | Contacto angular | |
Unidad de medida | El método métrico | |
Las dimensiones | Diámetro del taladro interior (d) | de una anchura superior a 65 mm |
Diámetro del taladro exterior (D) | Cubiertas | |
Ancho (B) | 33 mm | |
Especificaciones | Ángulo de contacto | 40° |
El material | Acero cromado | |
Material de las jaulas | - ¿ Qué? | |
Número de filas | En una sola fila | |
Tipo de sello | Abierto | |
Rango de temperatura | -30 °C a 150 °C | |
La lubricación | con un contenido de sodio superior a 0,9 | |
Clase de tolerancia | P6 (ABEC-3) | |
Peso | 2.25 kg | |
Arreglo combinado | - No, no lo sé. | |
Acoplamiento de ajuste universal | - No, no lo sé. | |
Carga y velocidad | Carga radial dinámica | 102000No |
Carga radial estática | 77800No | |
Velocidad de referencia para la grasa (r/min) | 4,000 rpm | |
Velocidad límite para el aceite ((r/min) | 5,300 rpm |
¿Cuáles son las características de rendimiento deLas demás:¿Qué dirección?
¿Cuáles son las aplicaciones de la7313B rodamiento?
1. Maquinaria industrial
Máquinas herramientas: Asegura un funcionamiento de alta precisión en equipos como prensas de forja y rodillos de rosca, que manejan grandes cargas radiales y axiales.
2Equipos electrónicos
3Industria energética y química
4Otras aplicaciones
Cuencas de succión al vacío: Garantiza una adsorción estable y un movimiento preciso.
- ¿ Qué?
Número de rodamiento | Dimensiones (mm) | Nivel de carga básica (N) | Velocidades límite (rpm) | Referencia Peso(En kg) |
||||||||
Diámetro interno | Diámetro exterior | Ancho | Las demás | Dinámico | Estático | Grasa | Aceite de oliva | |||||
d | D | B. El trabajo | rmin | r1min | Crónica | - ¿ Qué? | No de contacto | ¿ Qué? | ||||
Las demás: | 12 | 37 | 12 | 0.60 | 0.30 | 9600 | 4000 | 16000 | 24000 | 0.060 | ||
Las demás: | 15 | 42 | 13 | 1.00 | 0.60 | 12000 | 6000 | 14000 | 22000 | 0.080 | ||
Las demás: | 17 | 47 | 14 | 1.00 | 0.60 | 14000 | 8000 | 13000 | 18000 | 0.110 | ||
Las demás: | 20 | 52 | 15 | 1.00 | 0.60 | 17300 | 9650 | 11000 | 15000 | 0.140 | ||
Las demás: | 25 | 62 | 17 | 1.10 | 0.60 | 26200 | 15200 | 8500 | 12000 | 0.300 | ||
Las demás: | 30 | 72 | 19 | 1.10 | 0.60 | 31000 | 19200 | 7500 | 10000 | 0.370 | ||
Las demás: | 35 | 80 | 21 | 1.50 | 0.60 | 38200 | 24500 | 7000 | 9500 | 0.510 | ||
Las demás: | 40 | 90 | 23 | 1.50 | 0.60 | 46200 | 30500 | 6300 | 8500 | 0.670 | ||
Las demás: | 45 | 100 | 25 | 1.50 | 0.60 | 59500 | 39800 | 6000 | 8500 | 0.900 | ||
Las demás: | 50 | 110 | 27 | 2.00 | 0.60 | 68200 | 48000 | 5000 | 6700 | 1.150 | ||
Las demás: | 55 | 120 | 29 | 2.0 | 1.0 | 78800 | 56500 | 4500 | 6000 | 1.450 | ||
Las demás: | 60 | 130 | 31 | 2.1 | 1.1 | 90000 | 66300 | 4300 | 5600 | 1.850 | ||
Las demás: | 65 | 140 | 33 | 2.1 | 1.1 | 102000 | 77800 | 4000 | 5300 | 2.250 | ||
Las demás: | 70 | 150 | 35 | 2.1 | 1.1 | 115000 | 87200 | 3600 | 4800 | 2.750 | ||
Las demás: | 75 | 160 | 37 | 2.1 | 1.1 | 125000 | 98500 | 3400 | 4500 | 3.300 | ||
Las demás: | 80 | 170 | 39 | 2.1 | 1.1 | 135000 | 110000 | 3600 | 4200 | 3.90 | ||
Las demás: | 85 | 180 | 41 | 3.0 | 1.1 | 148000 | 122000 | 3000 | 4000 | 4.60 | ||
Las demás: | 90 | 190 | 43 | 3.0 | 1.1 | 158000 | 138000 | 2800 | 3800 | 5.40 | ||
Las demás: | 95 | 200 | 45 | 3.0 | 1.1 | 172000 | 155000 | 2800 | 3600 | 6.25 | ||
Las demás: | 100 | 215 | 47 | 3.0 | 1.1 | 188000 | 180000 | 2400 | 3400 | 7.75 | ||
Las demás: | 105 | 225 | 49 | 3.0 | 1.1 | 202000 | 195000 | 2200 | 3200 | 8.80 | ||
Las demás: | 110 | 240 | 50 | 3.0 | 1.1 | 225000 | 225000 | 2000 | 3000 | 10.50 | ||
Las demás: | 140 | 300 | 62 | 4.0 | 1.5 | 288000 | 315000 | 1700 | 2400 | 22.44 |
En el caso de los productos de origen | Se aplicará el procedimiento siguiente:2016 |
Características | Alta velocidad y rigidez, alta precisión de funcionamiento, alta capacidad de carga |
Servicio | Servicios personalizados de OEM y ODM |
Muestras | Póngase en contacto con nosotros |
Servicio | Apoyo en línea, servicio profesional |
Tamaño | Estándar, para tamaños personalizados, póngase en contacto con nosotros |
Factory Manufacturer (Fabrica y fabricante) | - ¿ Qué? |
Si necesita información más detallada, no dude en preguntar!