Detalles del producto
Lugar de origen: China.
Nombre de la marca: CNBTZC or OEM
Certificación: IATF16949:2016
Número de modelo: Se trata de la BNAT555.
Condiciones de pago y envío
Cantidad de orden mínima: 1000
Precio: Please contact us,thanks
Detalles de empaquetado: Bolsa de plástico, caja, cartón, paleta
Tiempo de entrega: Entre 2 y 4 semanas
Condiciones de pago: Las tarifas de los productos incluidos en el anexo I se aplicarán a los productos incluidos en el an
Capacidad de la fuente: 100000 PCS por mes
Llevar nombre: |
BNAT555 Rodamiento de rodillos cruzados |
Proceso de perforación del eje: |
55 mm |
Sustituible con: |
IKO, THK y otros. |
Personalizado: |
- Sí, es cierto. |
Llevar nombre: |
BNAT555 Rodamiento de rodillos cruzados |
Proceso de perforación del eje: |
55 mm |
Sustituible con: |
IKO, THK y otros. |
Personalizado: |
- Sí, es cierto. |
Diámetro del eje 55 mm BNAT555 rodamiento de rodillos cruzados 55X66X5mm articulaciones de rodamiento de robot de precisión
BNAT555,Tipo de sección ultrafinaTanto los anillos internos como los externos son de una estructura integral.Es más adecuado para aplicaciones que requieren estructuras ligeras y compactas en piezas giratorias, tales como robots colaborativos, robots de servicio, robots de propósito especial y plataformas de alineación.Las características principales incluyen:
ElSe trata de la BNAT555.El rodamiento se destaca en aplicaciones que requieren un alto rendimiento y fiabilidad, ofreciendo una rigidez y capacidad de carga superiores al tiempo que simplifica la instalación.
Número de la parte | Se trata de la BNAT555. |
Sistema de medición | El método métrico |
Tipo de rodamiento | Los rodamientos de rodillos |
Tipo de rodamiento de rodillos | Cruzado |
Para la dirección de la carga | Carga combinada |
Construcción | En una sola fila |
Tipo de sello | Abierto |
Diámetro del taladro | 55 mm |
Diámetro exterior | de una longitud igual o superior a 60 mm |
Ancho | 5 mm |
Agujas | Con agujeros |
Material del anillo | Acero |
Material de los rodillos | Acero |
La carga dinámica básica (C) | 2500N |
Nivel de carga estática básica (Co) | Las demás: |
La lubricación | Se requiere |
Tipo de montaje del eje | Presione ajuste |
Rango de temperatura | 0 a 230 °F |
Calificación ABEC | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. |
RoHS | Conformidad |
Reacción | Conformidad |
Peso | 0.035kg |
¿Cuáles son las características de rendimiento deSe trata de la BNAT555.¿Bearings de rodillos cruzados?
- ¿ Qué?
¿Cuáles son las aplicaciones de laSe trata de la BNAT555.Rollo cruzado¿Qué dirección?
El rodamiento BNAT555 es un rodamiento de rodillos cruzados con un diseño de sección ultrafina.y estructura compacta, por lo que es adecuado para aplicaciones donde el espacio y el peso son críticos.
1. Robótica
2Equipo industrial
3Otras aplicaciones
Número de rodamiento |
Las dimensiones(En el caso de los) | Tamaño de montaje | Nivel de carga básica (N) | Agujero de montaje del anillo interior | Agujero de montaje del anillo exterior | Referencia Peso ((Kg) |
|||||||
Diámetro interno | Diámetro exterior | Ancho | Las demás | Dinámico | Estático | El centro del agujero | Tamaño del agujero | El centro del agujero | Tamaño del agujero | ||||
d | D | B. El trabajo | r(min) | No | - ¿ Qué? | Crónica | - ¿ Qué? | No | hacer | Dn | - ¿ Qué? | ¿ Qué? | |
RJ40 y RJ40 | 8 | 40 | 8 | 0.3 | 26 | 28 | 3020 | 3780 | 20 | Las demás: | 34 | 6-ф2.8-ф4.6/¿Qué quieres decir?2.8 | 0.06 |
RU208 | 8 | 44 | 8 | 0.3 | 26 | 32 | 3020 | 3780 | 16 | Las demás: | 38 | 4-ф3-ф 5/¿Qué quieres decir?3 | 0.08 |
El RU28 | 10 | 52 | 8 | 0.3 | 24 | 29.5 | 2900 | 3400 | 16 | Las demás: | 42 | 6F3.4F6.5¿Qué quieres decir?3.3 | 0.12 |
Ru42 | 20 | 70 | 12 | 0.6 | 37 | 47 | 7350 | 8350 | 28 | 6 M3 | 57 | 6F3.4F6.5¿Qué quieres decir?3.3 | 0.29 |
RU52 | 30 | 80 | 12 | 0.6 | 46.5 | 58.5 | 8610 | 10600 | 35 | 6 M3 | 67 | 6F3.4F6.5¿Qué quieres decir?3.3 | 0.40 |
El RU66 | 35 | 95 | 15 | 0.6 | 59 | 74 | 17500 | 22300 | 45 | Las demás: | 83 | 8Φ4.5-Φ 8/¿Qué quieres decir?4.3 | 0.62 |
El RU85 | 55 | 120 | 15 | 0.6 | 79 | 93 | 20300 | 29500 | 65 | Las demás: | 105 | Las demás partidas del anexo I se sustituyen por las siguientes:¿Qué quieres decir?5.4 | 1.00 |
RU124 | 80 | 165 | 22 | 1 | 114 | 134 | 33100 | 50900 | 97 | 10 - M5 | 148 | Se aplicará el procedimiento siguiente:¿Qué quieres decir?5.4 | 2.60 |
RU178 | 115 | 240 | 28 | 1.5 | 161 | 195 | 80300 | 13500 | 139 | Las demás: | 217 | Las condiciones de las condiciones de ensayo¿Qué quieres decir?8.6 | 6.80 |
Las condiciones de los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo | 10 | 43 | 5 | 0.15 | 12.5 | 38.5 | 2800 | 2500 | 16 | 6M2. ¿Qué quieres decir?5 | 35 | 6-ф2.8-ф4.6/¿Qué quieres decir?2.8 | 0.09 |
Las condiciones de las partidas 1 y 2 se aplicarán a las partidas 2 y 3. | 30 | 63 | 5 | 0.15 | 33.5 | 58.5 | 5040 | 4500 | 36 | 8-M2. ¿Qué quieres decir?5 | 55 | El número de unidades de producción es el siguiente:¿Qué quieres decir?2.8 | 1.20 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 30 | 41 | 5 | 0.15 | 33.5 | 36.5 | 3640 | 3250 | - | 0.08 | |||
El número de registro: | 50 | 66 | 8 | 0.5 | 53.5 | 60.5 | 5100 | 7190 | - | 0.08 | |||
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 60 | 76 | 8 | 0.5 | 63.5 | 70.5 | 5680 | 8680 | - | 0.09 | |||
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 70 | 86 | 8 | 0.5 | 73.5 | 80.5 | 5980 | 9800 | - | 0.10 | |||
No se aplican las disposiciones de la Directiva 2008/57/CE. | 80 | 96 | 8 | 0.5 | 83.5 | 90.5 | 6370 | 11300 | - | 0.11 | |||
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 90 | 106 | 8 | 0.5 | 93.5 | 100.5 | 6760 | 12400 | - | 0.12 | |||
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 100 | 116 | 8 | 0.5 | 103.5 | 110.5 | 7150 | 13900 | - | 0.14 | |||
Se trata de la BNAT105. | 10 | 21 | 5 | 0.2 | 12.5 | 18.5 | 1100 | 800 | - | 0.009 | |||
Se trata de la BNAT205. | 20 | 31 | 5 | 0.2 | 22.5 | 28.5 | 1500 | 1400 | - | 0.015 | |||
Se trata de la BNAT305 | 30 | 41 | 5 | 0.2 | 32.5 | 38.5 | 1900 | 2100 | - | 0.021 | |||
Se trata de una serie de pruebas. | 40 | 56 | 8 | 0.2 | 42.5 | 53.5 | 4200 | 5800 | - | 0.027 | |||
Se trata de la BNAT505. | 50 | 61 | 5 | 0.2 | 52.5 | 58.5 | 2400 | 3400 | - | 0.032 | |||
Se trata de la BNAT555. | 55 | 66 | 5 | 0.2 | 57.5 | 63.5 | 2500 | 3700 | - | 0.035 | |||
Se trata de la BNAT805. | 80 | 91 | 5 | 0.2 | 82.5 | 88.5 | 3000 | 5400 | - | 0.05 | |||
Se trata de la BNAT905. | 90 | 101 | 5 | 0.2 | 92.5 | 98.5 | 3100 | 6000 | - | 0.056 |
Si necesita información más detallada, no dude en preguntar!